Sizing Guide

🏋️Singlet Size Chart

Size Waist Seat Hem Pant Length Height Weight
S 68 cm 96 cm 52 cm 49 cm 155–165 cm 45–55 kg
M 72 cm 101 cm 56 cm 50 cm 165–170 cm 55–65 kg
L 76 cm 106 cm 61 cm 51 cm 170–175 cm 65–75 kg
XL 80 cm 111 cm 63 cm 52 cm 175–185 cm 75–85 kg
2XL 84 cm 117 cm 66 cm 53 cm 185–200 cm 85–100 kg

🩳Shorts Size Chart

Size Length 1/2 Bust Short Length Height Weight
S 72 cm 52 cm 46.5 cm 165–170 cm 50–60 kg
M 75 cm 54 cm 48 cm 170–175 cm 60–70 kg
L 77 cm 56 cm 49.5 cm 175–180 cm 70–80 kg
XL 80 cm 58 cm 51 cm 180–185 cm 80–90 kg
2XL 81 cm 60 cm 52.5 cm 185–190 cm 90–100 kg
3XL 83 cm 62 cm 54 cm 190–195 cm 100–110 kg
4XL 84 cm 64 cm 55.5 cm 195–200 cm 110–120 kg
5XL 86 cm 66 cm 57 cm 200–205 cm 120–125 kg

👕Oversized Tee Size Chart

Size Bust Waist Hip Height
XS 73–79 cm 57–63 cm 80–86 cm 148–156 cm
S 77–83 cm 61–67 cm 84–90 cm 154–162 cm
M 81–87 cm 65–71 cm 88–94 cm 154–162 cm
L 85–91 cm 69–75 cm 92–98 cm 154–162 cm
XL 91–97 cm 75–81 cm 98–104 cm 160–168 cm
XXL 97–103 cm 81–87 cm 104–110 cm 160–168 cm
3XL 103–109 cm 87–93 cm 110–116 cm 160–168 cm
4XL 109–115 cm 93–99 cm 116–122 cm 160–168 cm

👕Standard Tee (Cloke Edit Tee) Size Chart

Size Half Chest Length
S 51 cm 72 cm
M 54 cm 75 cm
L 57 cm 78 cm
XL 60 cm 81 cm
XXL 64 cm 84 cm
3XL 67 cm 87 cm
5XL 74 cm 93 cm