Sizing Guide
ποΈSinglet Size Chart
| Size | Waist | Seat | Hem | Pant Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 96 cm | 52 cm | 49 cm | 155β165 cm | 45β55 kg |
| M | 72 cm | 101 cm | 56 cm | 50 cm | 165β170 cm | 55β65 kg |
| L | 76 cm | 106 cm | 61 cm | 51 cm | 170β175 cm | 65β75 kg |
| XL | 80 cm | 111 cm | 63 cm | 52 cm | 175β185 cm | 75β85 kg |
| 2XL | 84 cm | 117 cm | 66 cm | 53 cm | 185β200 cm | 85β100 kg |
π©³Shorts Size Chart
| Size | Length | 1/2 Bust | Short Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 52 cm | 46.5 cm | 165β170 cm | 50β60 kg |
| M | 75 cm | 54 cm | 48 cm | 170β175 cm | 60β70 kg |
| L | 77 cm | 56 cm | 49.5 cm | 175β180 cm | 70β80 kg |
| XL | 80 cm | 58 cm | 51 cm | 180β185 cm | 80β90 kg |
| 2XL | 81 cm | 60 cm | 52.5 cm | 185β190 cm | 90β100 kg |
| 3XL | 83 cm | 62 cm | 54 cm | 190β195 cm | 100β110 kg |
| 4XL | 84 cm | 64 cm | 55.5 cm | 195β200 cm | 110β120 kg |
| 5XL | 86 cm | 66 cm | 57 cm | 200β205 cm | 120β125 kg |
πOversized Tee Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip | Height |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73β79 cm | 57β63 cm | 80β86 cm | 148β156 cm |
| S | 77β83 cm | 61β67 cm | 84β90 cm | 154β162 cm |
| M | 81β87 cm | 65β71 cm | 88β94 cm | 154β162 cm |
| L | 85β91 cm | 69β75 cm | 92β98 cm | 154β162 cm |
| XL | 91β97 cm | 75β81 cm | 98β104 cm | 160β168 cm |
| XXL | 97β103 cm | 81β87 cm | 104β110 cm | 160β168 cm |
| 3XL | 103β109 cm | 87β93 cm | 110β116 cm | 160β168 cm |
| 4XL | 109β115 cm | 93β99 cm | 116β122 cm | 160β168 cm |
πStandard Tee (Cloke Edit Tee) Size Chart
| Size | Half Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 72 cm |
| M | 54 cm | 75 cm |
| L | 57 cm | 78 cm |
| XL | 60 cm | 81 cm |
| XXL | 64 cm | 84 cm |
| 3XL | 67 cm | 87 cm |
| 5XL | 74 cm | 93 cm |